What It’s Compatible With
- 2023 Dodge Durango 5.7L / 2WD / AWD / Gas / Automatic
- 2020 Dodge Durango 5.7L / 2WD / Gas / Automatic
- 2021 Dodge Durango 5.7L / 2WD / Gas / Automatic
- 2020 Jeep Grand Cherokee 5.7L / 4WD / Gas / Automatic
- 2021 Jeep Grand Cherokee 5.7L / 4WD / Gas / Automatic
- 2022 Jeep Grand Cherokee 5.7L / 4WD / Gas / Automatic
- 2018 Jeep Grand Cherokee 6.4L / AWD / Gas / Automatic
- 2020 Jeep Grand Cherokee 6.4L / AWD / Gas / Automatic
- 2021 Jeep Grand Cherokee 6.4L / AWD / Gas / Automatic
- 2018 Dodge Durango 6.4L / AWD / Gas / Automatic
- 2020 Dodge Durango 6.4L / AWD / Gas / Automatic
- 2021 Dodge Durango 6.4L / AWD / Gas / Automatic
- 2022 Dodge Durango 6.4L / AWD / Gas / Automatic
- 2023 Dodge Durango 6.4L / AWD / Gas / Automatic
- 2024 Dodge Durango 6.4L / AWD / Gas / Automatic
WHY BUY FROM MAKS
- HIGHEST QUALITY MODULES: Learn more about our industry-leading rebuild process.
- FREE 1-YEAR WARRANTY INCLUDED: 2 or 3 year extended warranty available
- FREE U.S. SHIPPING INCLUDED
- EXPEDITED SHIPPING AVAILABLE: Via FedEx 2-day or FedEx Priority Overnight (must order by 2 p.m. Pacific Time to receive the next business day)
- DETAILED INSTRUCTIONS: Printed instructions included in the box, with detailed tutorials available on our website and YouTube channel.
- PHONE, TEXT, AND EMAIL SUPPORT AVAILABLE
- NO UPFRONT CORE FEE: Simply return your original unit using the provided label within 30 days.
- FLAT RATE SHIPPING TO CANADA & MEXICO
- INTERNATIONAL SHIPPING AVAILABLE
INTERCHANGEABLE PART NUMBERS
This module is 100% compatible with modules bearing any of the following Part Numbers:
| HARDWARE CODE(S): | 68434934AA, P68434934AA, 68434934AB, P68434934AB, 68434934AC, P68434934AC |
|---|---|
| INTERCHANGE PART(S): | |
| HOLLANDER PART NUMBER |
This Part Number covers all of the following Firmware/Software Revisions:
| 05035671 | 05035671AA, 05035671AB, 05035671AC, 05035671AD, P05035671AA, P05035671AB, P05035671AC, P05035671AD |
|---|---|
| 05035672 | 05035672AA, 05035672AB, 05035672AC, 05035672AD, P05035672AA, P05035672AB, P05035672AC, P05035672AD |
| 05035674 | 05035674AA, 05035674AB, 05035674AC, 05035674AD, P05035674AA, P05035674AB, P05035674AC, P05035674AD |
| 05035676 | 05035676AA, 05035676AB, 05035676AC, 05035676AD, P05035676AA, P05035676AB, P05035676AC, P05035676AD |
| 05035737 | 05035737AA, 05035737AB, 05035737AC, P05035737AA, P05035737AB, P05035737AC |
| 05035786 | 05035786AB, 05035786AC, 05035786AD, 05035786AE, 05035786AF, P05035786AB, P05035786AC, P05035786AD, P05035786AE, P05035786AF |
| 05035787 | 05035787AB, 05035787AC, 05035787AD, 05035787AE, 05035787AF, P05035787AB, P05035787AC, P05035787AD, P05035787AE, P05035787AF |
| 05035789 | 05035789AD, 05035789AE, 05035789AF, 05035789AG, P05035789AD, P05035789AE, P05035789AF, P05035789AG |
| 05035790 | 05035790AD, 05035790AE, 05035790AF, 05035790AG, P05035790AD, P05035790AE, P05035790AF, P05035790AG |
| 05035792 | 05035792AA, 05035792AB, P05035792AA, P05035792AB |
| 05036031 | 05036031AA, 05036031AB, P05036031AA, P05036031AB |
| 05036053 | 05036053AA, P05036053AA |
| 05036054 | 05036054AA, P05036054AA |
| 05036055 | 05036055AA, P05036055AA |
| 05036118 | 05036118AA, 05036118AB, 05036118AC, 05036118AD, 05036118AE, 05036118AF, 05036118AG, 05036118AH, 05036118AI, P05036118AA, P05036118AB, P05036118AC, P05036118AD, P05036118AE, P05036118AF, P05036118AG, P05036118AH, P05036118AI |
| 05036119 | 05036119AA, 05036119AB, 05036119AC, 05036119AD, 05036119AE, 05036119AF, 05036119AG, 05036119AH, P05036119AA, P05036119AB, P05036119AC, P05036119AD, P05036119AE, P05036119AF, P05036119AG, P05036119AH |
| 05036120 | 05036120AA, 05036120AB, 05036120AC, 05036120AD, 05036120AE, 05036120AF, 05036120AG, 05036120AH, 05036120AI, P05036120AA, P05036120AB, P05036120AC, P05036120AD, P05036120AE, P05036120AF, P05036120AG, P05036120AH, P05036120AI |
| 05036121 | 05036121AA, 05036121AB, 05036121AC, 05036121AD, 05036121AE, 05036121AF, 05036121AG, 05036121AH, P05036121AA, P05036121AB, P05036121AC, P05036121AD, P05036121AE, P05036121AF, P05036121AG, P05036121AH |
| 05036166 | 05036166AA, P05036166AA |
| 05036167 | 05036167AA, P05036167AA |
| 05036168 | 05036168AA, P05036168AA |
| 05149826 | 05149826AA, 05149826AB, P05149826AA, P05149826AB |
| 05149827 | 05149827AA, 05149827AB, P05149827AA, P05149827AB |
| 05149828 | 05149828AA, 05149828AB, P05149828AA, P05149828AB |
| 05149829 | 05149829AA, 05149829AB, P05149829AA, P05149829AB |
| 05149830 | 05149830AA, 05149830AB, P05149830AA, P05149830AB |
| 05149831 | 05149831AA, 05149831AB, P05149831AA, P05149831AB |
| 05149832 | 05149832AA, 05149832AB, P05149832AA, P05149832AB |
| 05149833 | 05149833AA, 05149833AB, P05149833AA, P05149833AB |
| 05149834 | 05149834AA, 05149834AB, P05149834AA, P05149834AB |
| 05188145 | 05188145AA, 05188145AB, 05188145AC, P05188145AA, P05188145AB, P05188145AC |
| 05188146 | 05188146AA, 05188146AB, 05188146AC, P05188146AA, P05188146AB, P05188146AC |
| 68402122 | 68402122AA, 68402122AB, 68402122AC, 68402122AD, 68402122AE, P68402122AA, P68402122AB, P68402122AC, P68402122AD, P68402122AE |
| 68434934 | 68434934AA, 68434934AB, 68434934AC, 68434934AD, P68434934AA, P68434934AB, P68434934AC, P68434934AD |
| 68449435 | 68449435AC, 68449435AD, 68449435AE, 68449435AF, P68449435AC, P68449435AD, P68449435AE, P68449435AF |
| 68449436 | 68449436AC, 68449436AD, 68449436AE, 68449436AF, P68449436AC, P68449436AD, P68449436AE, P68449436AF |
| 68449437 | 68449437AC, 68449437AD, 68449437AE, 68449437AF, P68449437AC, P68449437AD, P68449437AE, P68449437AF |
| 68449438 | 68449438AC, 68449438AD, 68449438AE, 68449438AF, P68449438AC, P68449438AD, P68449438AE, P68449438AF |
| 68449439 | 68449439AC, 68449439AD, 68449439AE, 68449439AF, P68449439AC, P68449439AD, P68449439AE, P68449439AF |
| 68449440 | 68449440AC, 68449440AD, 68449440AE, 68449440AF, P68449440AC, P68449440AD, P68449440AE, P68449440AF |
| 68449441 | 68449441AC, 68449441AD, 68449441AE, 68449441AF, P68449441AC, P68449441AD, P68449441AE, P68449441AF |
| 68449442 | 68449442AC, 68449442AD, 68449442AE, 68449442AF, P68449442AC, P68449442AD, P68449442AE, P68449442AF |
| 68449443 | 68449443AC, 68449443AD, 68449443AE, 68449443AF, P68449443AC, P68449443AD, P68449443AE, P68449443AF |
| 68449444 | 68449444AC, 68449444AD, 68449444AE, 68449444AF, P68449444AC, P68449444AD, P68449444AE, P68449444AF |
| 68449445 | 68449445AC, 68449445AD, 68449445AE, 68449445AF, P68449445AC, P68449445AD, P68449445AE, P68449445AF |
| 68449446 | 68449446AC, 68449446AD, 68449446AE, 68449446AF, P68449446AC, P68449446AD, P68449446AE, P68449446AF |
| 68449447 | 68449447AC, 68449447AD, 68449447AE, 68449447AF, P68449447AC, P68449447AD, P68449447AE, P68449447AF |
| 68449448 | 68449448AC, 68449448AD, 68449448AE, 68449448AF, P68449448AC, P68449448AD, P68449448AE, P68449448AF |
| 68449449 | 68449449AC, 68449449AD, 68449449AE, 68449449AF, P68449449AC, P68449449AD, P68449449AE, P68449449AF |
| 68449450 | 68449450AC, 68449450AD, 68449450AE, 68449450AF, P68449450AC, P68449450AD, P68449450AE, P68449450AF |
| 68449451 | 68449451AC, 68449451AD, 68449451AE, 68449451AF, P68449451AC, P68449451AD, P68449451AE, P68449451AF |
| 68449452 | 68449452AC, 68449452AD, 68449452AE, 68449452AF, P68449452AC, P68449452AD, P68449452AE, P68449452AF |
| 68449453 | 68449453AC, 68449453AD, 68449453AE, 68449453AF, P68449453AC, P68449453AD, P68449453AE, P68449453AF |
| 68449454 | 68449454AC, 68449454AD, 68449454AE, 68449454AF, P68449454AC, P68449454AD, P68449454AE, P68449454AF |
| 68449455 | 68449455AC, 68449455AD, 68449455AE, 68449455AF, P68449455AC, P68449455AD, P68449455AE, P68449455AF |
| 68449456 | 68449456AC, 68449456AD, 68449456AE, 68449456AF, P68449456AC, P68449456AD, P68449456AE, P68449456AF |
| 68449457 | 68449457AC, 68449457AD, 68449457AE, 68449457AF, P68449457AC, P68449457AD, P68449457AE, P68449457AF |
| 68449458 | 68449458AC, 68449458AD, 68449458AE, 68449458AF, P68449458AC, P68449458AD, P68449458AE, P68449458AF |
| 68449459 | 68449459AC, 68449459AD, 68449459AE, 68449459AF, P68449459AC, P68449459AD, P68449459AE, P68449459AF |
| 68449460 | 68449460AC, 68449460AD, 68449460AE, 68449460AF, P68449460AC, P68449460AD, P68449460AE, P68449460AF |
| 68449461 | 68449461AC, 68449461AD, 68449461AE, 68449461AF, P68449461AC, P68449461AD, P68449461AE, P68449461AF |
| 68449462 | 68449462AC, 68449462AD, 68449462AE, 68449462AF, P68449462AC, P68449462AD, P68449462AE, P68449462AF |
| 68449476 | 68449476AC, 68449476AD, 68449476AE, 68449476AF, P68449476AC, P68449476AD, P68449476AE, P68449476AF |
| 68449477 | 68449477AC, 68449477AD, 68449477AE, 68449477AF, P68449477AC, P68449477AD, P68449477AE, P68449477AF |
| 68449478 | 68449478AC, 68449478AD, 68449478AE, 68449478AF, P68449478AC, P68449478AD, P68449478AE, P68449478AF |
| 68449479 | 68449479AC, 68449479AD, 68449479AE, 68449479AF, P68449479AC, P68449479AD, P68449479AE, P68449479AF |
| 68504951 | 68504951AA, 68504951AB, 68504951AC, 68504951AD, 68504951AE, P68504951AA, P68504951AB, P68504951AC, P68504951AD, P68504951AE |
| 68504952 | 68504952AA, 68504952AB, 68504952AC, 68504952AD, 68504952AE, P68504952AA, P68504952AB, P68504952AC, P68504952AD, P68504952AE |
| 68504953 | 68504953AA, 68504953AB, 68504953AC, 68504953AD, 68504953AE, P68504953AA, P68504953AB, P68504953AC, P68504953AD, P68504953AE |
| 68504954 | 68504954AA, 68504954AB, 68504954AC, 68504954AD, 68504954AE, P68504954AA, P68504954AB, P68504954AC, P68504954AD, P68504954AE |
| 68504955 | 68504955AA, 68504955AB, 68504955AC, 68504955AD, 68504955AE, P68504955AA, P68504955AB, P68504955AC, P68504955AD, P68504955AE |
| 68504956 | 68504956AA, 68504956AB, 68504956AC, 68504956AD, 68504956AE, P68504956AA, P68504956AB, P68504956AC, P68504956AD, P68504956AE |
| 68504957 | 68504957AA, 68504957AB, 68504957AC, 68504957AD, 68504957AE, P68504957AA, P68504957AB, P68504957AC, P68504957AD, P68504957AE |
| 68504958 | 68504958AA, 68504958AB, 68504958AC, 68504958AD, 68504958AE, P68504958AA, P68504958AB, P68504958AC, P68504958AD, P68504958AE |
| 68504993 | 68504993AB, 68504993AC, 68504993AD, P68504993AB, P68504993AC, P68504993AD |
| 68504994 | 68504994AB, 68504994AC, 68504994AD, P68504994AB, P68504994AC, P68504994AD |
| 68504995 | 68504995AB, 68504995AC, 68504995AD, P68504995AB, P68504995AC, P68504995AD |
| 68504996 | 68504996AB, 68504996AC, 68504996AD, P68504996AB, P68504996AC, P68504996AD |
| 68504997 | 68504997AB, 68504997AC, 68504997AD, P68504997AB, P68504997AC, P68504997AD |
| 68504998 | 68504998AB, 68504998AC, 68504998AD, P68504998AB, P68504998AC, P68504998AD |
| 68504999 | 68504999AB, 68504999AC, 68504999AD, P68504999AB, P68504999AC, P68504999AD |
| 68505000 | 68505000AB, 68505000AC, 68505000AD, P68505000AB, P68505000AC, P68505000AD |
| 68505001 | 68505001AB, 68505001AC, 68505001AD, P68505001AB, P68505001AC, P68505001AD |
| 68505002 | 68505002AB, 68505002AC, 68505002AD, P68505002AB, P68505002AC, P68505002AD |
| 68505003 | 68505003AB, 68505003AC, 68505003AD, P68505003AB, P68505003AC, P68505003AD |
| 68505004 | 68505004AB, 68505004AC, 68505004AD, P68505004AB, P68505004AC, P68505004AD |
| 68505005 | 68505005AB, 68505005AC, 68505005AD, P68505005AB, P68505005AC, P68505005AD |
| 68505006 | 68505006AB, 68505006AC, 68505006AD, P68505006AB, P68505006AC, P68505006AD |
| 68505007 | 68505007AB, 68505007AC, 68505007AD, P68505007AB, P68505007AC, P68505007AD |
| 68505008 | 68505008AB, 68505008AC, 68505008AD, P68505008AB, P68505008AC, P68505008AD |
| 68505009 | 68505009AB, 68505009AC, 68505009AD, P68505009AB, P68505009AC, P68505009AD |
| 68505010 | 68505010AB, 68505010AC, 68505010AD, P68505010AB, P68505010AC, P68505010AD |
| 68505011 | 68505011AB, 68505011AC, 68505011AD, P68505011AB, P68505011AC, P68505011AD |
| 68505012 | 68505012AB, 68505012AC, 68505012AD, P68505012AB, P68505012AC, P68505012AD |
| 68505013 | 68505013AB, 68505013AC, 68505013AD, P68505013AB, P68505013AC, P68505013AD |
| 68505014 | 68505014AB, 68505014AC, 68505014AD, P68505014AB, P68505014AC, P68505014AD |
| 68505015 | 68505015AB, 68505015AC, 68505015AD, P68505015AB, P68505015AC, P68505015AD |
| 68505016 | 68505016AB, 68505016AC, 68505016AD, P68505016AB, P68505016AC, P68505016AD |
| 68505017 | 68505017AB, 68505017AC, 68505017AD, P68505017AB, P68505017AC, P68505017AD |
| 68505018 | 68505018AB, 68505018AC, 68505018AD, P68505018AB, P68505018AC, P68505018AD |
| 68505019 | 68505019AB, 68505019AC, 68505019AD, P68505019AB, P68505019AC, P68505019AD |
| 68505020 | 68505020AB, 68505020AC, 68505020AD, P68505020AB, P68505020AC, P68505020AD |
| 68519855 | 68519855AA, 68519855AB, 68519855AC, P68519855AA, P68519855AB, P68519855AC |
| 68537912 | 68537912AA, 68537912AB, 68537912AC, P68537912AA, P68537912AB, P68537912AC |
| 68537913 | 68537913AA, 68537913AB, 68537913AC, P68537913AA, P68537913AB, P68537913AC |
| 68537914 | 68537914AA, 68537914AB, 68537914AC, P68537914AA, P68537914AB, P68537914AC |
| 68537915 | 68537915AA, 68537915AB, 68537915AC, P68537915AA, P68537915AB, P68537915AC |
| 68537916 | 68537916AA, 68537916AB, 68537916AC, P68537916AA, P68537916AB, P68537916AC |
| 68537917 | 68537917AA, 68537917AB, 68537917AC, P68537917AA, P68537917AB, P68537917AC |
| 68537918 | 68537918AA, 68537918AB, 68537918AC, P68537918AA, P68537918AB, P68537918AC |
| 68537919 | 68537919AA, 68537919AB, 68537919AC, P68537919AA, P68537919AB, P68537919AC |
| 68537920 | 68537920AA, 68537920AB, 68537920AC, P68537920AA, P68537920AB, P68537920AC |
| 68572267 | 68572267AA, P68572267AA |
| 68572277 | 68572277AA, P68572277AA |
UNDERSTANDING PART NUMBERS:
01
The last two alpha characters in module part numbers refer only to the date of manufacture and are completely interchangeable with each other.
02
The presence or absence of a leading zero as the first character in the part number is not significant. It may appear on your old module with or without a leading zero.
03
If your old module, or one recommended by a dealership, begins with “RL” this simply means that the original manufacturer had “rebuilt” your old module, or that the dealer only offers OEM-rebuilt module instead of the original which may no longer be available. In these cases they have merely replaced the first 2 numeric digits in the part number with “RL”, meaning “rebuilt”, with no actual functional difference.
04
Your old module may show a “P”, or “P/N” in front of the part number. This is merely a field heading on the sticker that means “Part Number” and is not significant.
SPECIFICATIONS
| WEIGHT | 15 lbs |
|---|---|
| DIMENSIONS | 11 × 9 × 7 in |






