What It’s Compatible With
- 2020 Chrysler 300C 5.7L / 2WD / Gas / Automatic
- 2020 Chrysler 300 5.7L / 2WD / Gas / Automatic
- 2021 Chrysler 300 5.7L / 2WD / Gas / Automatic
- 2022 Chrysler 300 5.7L / 2WD / Gas / Automatic
- 2020 Dodge Charger 5.7L / 2WD / Gas / Automatic
- 2021 Dodge Charger 5.7L / 2WD / Gas / Automatic
- 2022 Dodge Charger 5.7L / 2WD / Gas / Automatic
- 2022 Dodge Challenger 5.7L / 2WD / Gas / Manual
- 2020 Dodge Challenger 5.7L / 2WD / Gas / Manual
- 2020 Dodge Challenger 5.7L / 2WD / Gas / Automatic
- 2021 Dodge Challenger 5.7L / 2WD / Gas / Automatic
- 2022 Dodge Challenger 5.7L / 2WD / Gas / Automatic
- 2023 Dodge Challenger 5.7L / 2WD / Gas / Automatic
- 2023 Dodge Charger 5.7L / 2WD / Gas / Automatic
- 2020 Dodge Challenger 6.4L / 2WD / Gas / Manual
- 2021 Dodge Challenger 6.4L / 2WD / Gas / Manual
- 2022 Dodge Challenger 6.4L / 2WD / Gas / Manual
- 2023 Dodge Challenger 6.4L / 2WD / Gas / Manual
- 2020 Dodge Challenger 6.4L / 2WD / Gas / Automatic
- 2021 Dodge Challenger 6.4L / 2WD / Gas / Automatic
- 2022 Dodge Challenger 6.4L / 2WD / Gas / Automatic
- 2023 Chrysler 300C 6.4L / 2WD / Gas / Automatic
- 2020 Dodge Charger 6.4L / 2WD / Gas / Automatic
- 2021 Dodge Charger 6.4L / 2WD / Gas / Automatic
- 2022 Dodge Charger 6.4L / 2WD / Gas / Automatic
- 2023 Dodge Charger 6.4L / 2WD / Gas / Automatic
WHY BUY FROM MAKS
- HIGHEST QUALITY MODULES: Learn more about our industry-leading rebuild process.
- FREE 1-YEAR WARRANTY INCLUDED: 2 or 3 year extended warranty available
- FREE U.S. SHIPPING INCLUDED
- EXPEDITED SHIPPING AVAILABLE: Via FedEx 2-day or FedEx Priority Overnight (must order by 2 p.m. Pacific Time to receive the next business day)
- DETAILED INSTRUCTIONS: Printed instructions included in the box, with detailed tutorials available on our website and YouTube channel.
- PHONE, TEXT, AND EMAIL SUPPORT AVAILABLE
- NO UPFRONT CORE FEE: Simply return your original unit using the provided label within 30 days.
- FLAT RATE SHIPPING TO CANADA & MEXICO
- INTERNATIONAL SHIPPING AVAILABLE
INTERCHANGEABLE PART NUMBERS
This module is 100% compatible with modules bearing any of the following Part Numbers:
| HARDWARE CODE(S): | 68434935AA, 68434935AB, 68434935AC, P68434935AA, P68434935AB, P68434935AC |
|---|---|
| INTERCHANGE PART(S): | |
| HOLLANDER PART NUMBER |
This Part Number covers all of the following Firmware/Software Revisions:
| 05035653 | 05035653AA, 05035653AB, 05035653AC, 05035653AD, P05035653AA, P05035653AB, P05035653AC, P05035653AD |
|---|---|
| 05035654 | 05035654AA, 05035654AB, 05035654AC, 05035654AD, P05035654AA, P05035654AB, P05035654AC, P05035654AD |
| 05035670 | 05035670AA, 05035670AB, 05035670AC, 05035670AD, P05035670AA, P05035670AB, P05035670AC, P05035670AD |
| 05035829 | 05035829AA, 05035829AB, 05035829AC, 05035829AD, 05035829AE, 05035829AF, P05035829AA, P05035829AB, P05035829AC, P05035829AD, P05035829AE, P05035829AF |
| 05035929 | 05035929AA, 05035929AB, P05035929AA, P05035929AB |
| 05035956 | 05035956AA, 05035956AB, P05035956AA, P05035956AB |
| 05035957 | 05035957AA, 05035957AB, 05035957AC, P05035957AA, P05035957AB, P05035957AC |
| 05035958 | 05035958AA, 05035958AB, 05035958AC, P05035958AA, P05035958AB, P05035958AC |
| 05149855 | 05149855AB, 05149855AC, P05149855AB, P05149855AC |
| 05149856 | 05149856AB, 05149856AC, P05149856AB, P05149856AC |
| 05149857 | 05149857AB, 05149857AC, P05149857AB, P05149857AC |
| 05149858 | 05149858AB, 05149858AC, P05149858AB, P05149858AC |
| 05149859 | 05149859AB, 05149859AC, P05149859AB, P05149859AC |
| 05149860 | 05149860AB, 05149860AC, P05149860AB, P05149860AC |
| 05149861 | 05149861AB, 05149861AC, P05149861AB, P05149861AC |
| 05149862 | 05149862AB, 05149862AC, P05149862AB, P05149862AC |
| 05149863 | 05149863AB, 05149863AC, P05149863AB, P05149863AC |
| 05149864 | 05149864AB, 05149864AC, P05149864AB, P05149864AC |
| 05149865 | 05149865AB, 05149865AC, P05149865AB, P05149865AC |
| 05149866 | 05149866AB, 05149866AC, P05149866AB, P05149866AC |
| 05149867 | 05149867AB, 05149867AC, P05149867AB, P05149867AC |
| 68427377 | 68427377AA, P68427377AA |
| 68427420 | 68427420AB, 68427420AC, P68427420AB, P68427420AC |
| 68427443 | 68427443AB, 68427443AC, P68427443AB, P68427443AC |
| 68427444 | 68427444AB, 68427444AC, P68427444AB, P68427444AC |
| 68427445 | 68427445AB, 68427445AC, P68427445AB, P68427445AC |
| 68427446 | 68427446AB, 68427446AC, P68427446AB, P68427446AC |
| 68427447 | 68427447AB, 68427447AC, P68427447AB, P68427447AC |
| 68427448 | 68427448AB, 68427448AC, P68427448AB, P68427448AC |
| 68427449 | 68427449AB, 68427449AC, P68427449AB, P68427449AC |
| 68427452 | 68427452AB, 68427452AC, P68427452AB, P68427452AC |
| 68428200 | 68428200AB, 68428200AC, P68428200AB, P68428200AC |
| 68428202 | 68428202AB, 68428202AC, P68428202AB, P68428202AC |
| 68428208 | 68428208AB, 68428208AC, P68428208AB, P68428208AC |
| 68428209 | 68428209AB, 68428209AC, P68428209AB, P68428209AC |
| 68428210 | 68428210AB, 68428210AC, P68428210AB, P68428210AC |
| 68428211 | 68428211AB, 68428211AC, P68428211AB, P68428211AC |
| 68428218 | 68428218AB, 68428218AC, P68428218AB, P68428218AC |
| 68428219 | 68428219AB, 68428219AC, P68428219AB, P68428219AC |
| 68428220 | 68428220AB, 68428220AC, P68428220AB, P68428220AC |
| 68428221 | 68428221AB, 68428221AC, P68428221AB, P68428221AC |
| 68428421 | 68428421AB, 68428421AC, P68428421AB, P68428421AC |
| 68428450 | 68428450AB, 68428450AC, P68428450AB, P68428450AC |
| 68428451 | 68428451AB, 68428451AC, P68428451AB, P68428451AC |
| 68434935 | 68434935AA, 68434935AB, 68434935AC, P68434935AA, P68434935AB, P68434935AC |
| 68484226 | 68484226AA, 68484226AB, 68484226AC, P68484226AA, P68484226AB, P68484226AC |
| 68484228 | 68484228AA, 68484228AB, 68484228AC, P68484228AA, P68484228AB, P68484228AC |
| 68484247 | 68484247AA, 68484247AB, 68484247AC, P68484247AA, P68484247AB, P68484247AC |
| 68484248 | 68484248AA, 68484248AB, 68484248AC, P68484248AA, P68484248AB, P68484248AC |
| 68484252 | 68484252AA, 68484252AB, 68484252AC, P68484252AA, P68484252AB, P68484252AC |
| 68484259 | 68484259AA, 68484259AB, 68484259AC, P68484259AA, P68484259AB, P68484259AC |
| 68484260 | 68484260AA, 68484260AB, 68484260AC, P68484260AA, P68484260AB, P68484260AC |
| 68484261 | 68484261AA, 68484261AB, 68484261AC, P68484261AA, P68484261AB, P68484261AC |
| 68484262 | 68484262AA, 68484262AB, 68484262AC, P68484262AA, P68484262AB, P68484262AC |
| 68501381 | 68501381AA, 68501381AB, 68501381AC, 68501381AD, 68501381AE, P68501381AA, P68501381AB, P68501381AC, P68501381AD, P68501381AE |
| 68501382 | 68501382AA, 68501382AB, 68501382AC, 68501382AD, 68501382AE, P68501382AA, P68501382AB, P68501382AC, P68501382AD, P68501382AE |
| 68501383 | 68501383AA, 68501383AB, 68501383AC, 68501383AD, 68501383AE, P68501383AA, P68501383AB, P68501383AC, P68501383AD, P68501383AE |
| 68501384 | 68501384AA, 68501384AB, 68501384AC, 68501384AD, 68501384AE, P68501384AA, P68501384AB, P68501384AC, P68501384AD, P68501384AE |
| 68501385 | 68501385AA, 68501385AB, 68501385AC, 68501385AD, 68501385AE, P68501385AA, P68501385AB, P68501385AC, P68501385AD, P68501385AE |
| 68501386 | 68501386AA, 68501386AB, 68501386AC, 68501386AD, 68501386AE, P68501386AA, P68501386AB, P68501386AC, P68501386AD, P68501386AE |
| 68501388 | 68501388AA, 68501388AB, 68501388AC, 68501388AD, 68501388AE, P68501388AA, P68501388AB, P68501388AC, P68501388AD, P68501388AE |
| 68501389 | 68501389AA, 68501389AB, 68501389AC, 68501389AD, 68501389AE, P68501389AA, P68501389AB, P68501389AC, P68501389AD, P68501389AE |
| 68501393 | 68501393AA, 68501393AB, 68501393AC, 68501393AD, 68501393AE, P68501393AA, P68501393AB, P68501393AC, P68501393AD, P68501393AE |
| 68501394 | 68501394AA, 68501394AB, 68501394AC, 68501394AD, 68501394AE, P68501394AA, P68501394AB, P68501394AC, P68501394AD, P68501394AE |
| 68501395 | 68501395AA, 68501395AB, 68501395AC, 68501395AD, 68501395AE, P68501395AA, P68501395AB, P68501395AC, P68501395AD, P68501395AE |
| 68501396 | 68501396AA, 68501396AB, 68501396AC, 68501396AD, 68501396AE, P68501396AA, P68501396AB, P68501396AC, P68501396AD, P68501396AE |
| 68528953 | 68528953AA, 68528953AB, P68528953AA, P68528953AB |
| 68528954 | 68528954AA, 68528954AB, P68528954AA, P68528954AB |
| 68528955 | 68528955AA, 68528955AB, P68528955AA, P68528955AB |
| 68547643 | 68547643AA, 68547643AB, P68547643AA, P68547643AB |
| 68564786 | 68564786AA, 68564786AB, 68564786AC, P68564786AA, P68564786AB, P68564786AC |
| 68564787 | 68564787AA, 68564787AB, 68564787AC, P68564787AA, P68564787AB, P68564787AC |
| 68564788 | 68564788AA, 68564788AB, 68564788AC, P68564788AA, P68564788AB, P68564788AC |
| 68564789 | 68564789AA, 68564789AB, 68564789AC, P68564789AA, P68564789AB, P68564789AC |
| 68564790 | 68564790AA, 68564790AB, 68564790AC, P68564790AA, P68564790AB, P68564790AC |
| 68564791 | 68564791AA, 68564791AB, 68564791AC, P68564791AA, P68564791AB, P68564791AC |
| 68564792 | 68564792AA, 68564792AB, 68564792AC, P68564792AA, P68564792AB, P68564792AC |
| 68564793 | 68564793AA, 68564793AB, 68564793AC, P68564793AA, P68564793AB, P68564793AC |
| 68564794 | 68564794AA, 68564794AB, 68564794AC, P68564794AA, P68564794AB, P68564794AC |
| 68564795 | 68564795AA, 68564795AB, 68564795AC, P68564795AA, P68564795AB, P68564795AC |
| 68564796 | 68564796AA, 68564796AB, 68564796AC, P68564796AA, P68564796AB, P68564796AC |
| 68564797 | 68564797AA, 68564797AB, 68564797AC, P68564797AA, P68564797AB, P68564797AC |
| 68564799 | 68564799AA, 68564799AB, 68564799AC, P68564799AA, P68564799AB, P68564799AC |
| 68565375 | 68565375AA, 68565375AB, 68565375AC, P68565375AA, P68565375AB, P68565375AC |
| 68565376 | 68565376AA, 68565376AB, 68565376AC, P68565376AA, P68565376AB, P68565376AC |
| 68565377 | 68565377AA, 68565377AB, 68565377AC, P68565377AA, P68565377AB, P68565377AC |
| 68565378 | 68565378AA, 68565378AB, 68565378AC, P68565378AA, P68565378AB, P68565378AC |
| 68565379 | 68565379AA, 68565379AB, 68565379AC, P68565379AA, P68565379AB, P68565379AC |
| 68565380 | 68565380AA, 68565380AB, 68565380AC, P68565380AA, P68565380AB, P68565380AC |
| 68565381 | 68565381AA, 68565381AB, 68565381AC, P68565381AA, P68565381AB, P68565381AC |
| 68565382 | 68565382AA, 68565382AB, 68565382AC, P68565382AA, P68565382AB, P68565382AC |
| 68565383 | 68565383AA, 68565383AB, 68565383AC, P68565383AA, P68565383AB, P68565383AC |
| 68565384 | 68565384AA, 68565384AB, 68565384AC, P68565384AA, P68565384AB, P68565384AC |
| 68565385 | 68565385AA, 68565385AB, 68565385AC, P68565385AA, P68565385AB, P68565385AC |
| 68565386 | 68565386AA, 68565386AB, 68565386AC, P68565386AA, P68565386AB, P68565386AC |
| 68565387 | 68565387AA, 68565387AB, 68565387AC, P68565387AA, P68565387AB, P68565387AC |
| 68565388 | 68565388AA, 68565388AB, 68565388AC, P68565388AA, P68565388AB, P68565388AC |
| 68565391 | 68565391AA, 68565391AB, 68565391AC, P68565391AA, P68565391AB, P68565391AC |
| 68565392 | 68565392AA, 68565392AB, 68565392AC, P68565392AA, P68565392AB, P68565392AC |
| 68565393 | 68565393AA, 68565393AB, 68565393AC, P68565393AA, P68565393AB, P68565393AC |
| 68565394 | 68565394AA, 68565394AB, 68565394AC, P68565394AA, P68565394AB, P68565394AC |
| 68589492 | 68589492AA, P68589492AA |
| 68589494 | 68589494AA, P68589494AA |
| 68589496 | 68589496AA, P68589496AA |
| 68589498 | 68589498AA, P68589498AA |
| 68589596 | 68589596AA, P68589596AA |
| 68589598 | 68589598AA, P68589598AA |
| 68621566 | 68621566AA, 68621566AB, P68621566AA, P68621566AB |
| 68621567 | 68621567AA, 68621567AB, P68621567AA, P68621567AB |
| 68621651 | 68621651AA, 68621651AB, 68621651AC, 68621651AD, P68621651AA, P68621651AB, P68621651AC, P68621651AD |
| 68621652 | 68621652AA, 68621652AB, 68621652AC, 68621652AD, P68621652AA, P68621652AB, P68621652AC, P68621652AD |
| 68621653 | 68621653AA, 68621653AB, P68621653AA, P68621653AB |
| 68621654 | 68621654AA, 68621654AB, P68621654AA, P68621654AB |
| 68621655 | 68621655AA, 68621655AB, P68621655AA, P68621655AB |
| 68621656 | 68621656AA, 68621656AB, P68621656AA, P68621656AB |
| 68621658 | 68621658AA, 68621658AB, P68621658AA, P68621658AB |
| 68621659 | 68621659AA, 68621659AB, P68621659AA, P68621659AB |
| 68621660 | 68621660AA, 68621660AB, 68621660AC, 68621660AD, P68621660AA, P68621660AB, P68621660AC, P68621660AD |
| 68621661 | 68621661AA, 68621661AB, 68621661AC, 68621661AD, P68621661AA, P68621661AB, P68621661AC, P68621661AD |
| 68621662 | 68621662AA, 68621662AB, P68621662AA, P68621662AB |
| 68621663 | 68621663AA, 68621663AB, P68621663AA, P68621663AB |
| 68621664 | 68621664AA, 68621664AB, P68621664AA, P68621664AB |
| 68621665 | 68621665AA, 68621665AB, P68621665AA, P68621665AB |
| 68621666 | 68621666AA, 68621666AB, P68621666AA, P68621666AB |
| 68621667 | 68621667AA, 68621667AB, P68621667AA, P68621667AB |
| 68621668 | 68621668AA, 68621668AB, P68621668AA, P68621668AB |
| 68621669 | 68621669AA, 68621669AB, P68621669AA, P68621669AB |
| 68621670 | 68621670AA, 68621670AB, P68621670AA, P68621670AB |
| 68621671 | 68621671AA, 68621671AB, P68621671AA, P68621671AB |
| 68621672 | 68621672AA, 68621672AB, 68621672AC, P68621672AA, P68621672AB, P68621672AC |
| 68621673 | 68621673AA, 68621673AB, 68621673AC, P68621673AA, P68621673AB, P68621673AC |
| 68621674 | 68621674AA, 68621674AB, 68621674AC, P68621674AA, P68621674AB, P68621674AC |
| 68621675 | 68621675AA, 68621675AB, 68621675AC, P68621675AA, P68621675AB, P68621675AC |
| 68621676 | 68621676AA, 68621676AB, 68621676AC, P68621676AA, P68621676AB, P68621676AC |
| 68621677 | 68621677AA, 68621677AB, 68621677AC, P68621677AA, P68621677AB, P68621677AC |
UNDERSTANDING PART NUMBERS:
01
The last two alpha characters in module part numbers refer only to the date of manufacture and are completely interchangeable with each other.
02
The presence or absence of a leading zero as the first character in the part number is not significant. It may appear on your old module with or without a leading zero.
03
If your old module, or one recommended by a dealership, begins with “RL” this simply means that Chrysler had “rebuilt” your old module, or that the dealer only offers Chrysler-rebuilt module instead of the original which may no longer be available. In these cases they have merely replaced the first 2 numeric digits in the part number with “RL”, meaning “rebuilt”, with no actual functional difference.
04
Your old module may show a “P”, or “P/N” in front of the part number. This is merely a field heading on the sticker that means “Part Number” and is not significant
SPECIFICATIONS
| WEIGHT | 15 lbs |
|---|---|
| DIMENSIONS | 11 × 9 × 7 in |






