What It’s Compatible With
- 2023 Dodge Challenger 3.6L / 2WD / AWD / Gas / Automatic
- 2022 Dodge Challenger 3.6L / 2WD / AWD / Gas / Automatic
- 2021 Dodge Challenger 3.6L / 2WD / AWD / Gas / Automatic
- 2020 Dodge Challenger 3.6L / 2WD / AWD / Gas / Automatic
- 2022 Dodge Charger 3.6L / 2WD / AWD / Gas / Automatic
- 2021 Dodge Charger 3.6L / 2WD / AWD / Gas / Automatic
- 2020 Dodge Charger 3.6L / 2WD / AWD / Gas / Automatic
- 2023 Dodge Charger 3.6L / 2WD / AWD / Gas / Automatic
WHY BUY FROM MAKS
- HIGHEST QUALITY MODULES: Learn more about our industry-leading rebuild process.
- FREE 1-YEAR WARRANTY INCLUDED: 2 or 3 year extended warranty available
- FREE U.S. SHIPPING INCLUDED
- EXPEDITED SHIPPING AVAILABLE: Via FedEx 2-day or FedEx Priority Overnight (must order by 2 p.m. Pacific Time to receive the next business day)
- DETAILED INSTRUCTIONS: Printed instructions included in the box, with detailed tutorials available on our website and YouTube channel.
- PHONE, TEXT, AND EMAIL SUPPORT AVAILABLE
- NO UPFRONT CORE FEE: Simply return your original unit using the provided label within 30 days.
- FLAT RATE SHIPPING TO CANADA & MEXICO
- INTERNATIONAL SHIPPING AVAILABLE
INTERCHANGEABLE PART NUMBERS
This module is 100% compatible with modules bearing any of the following Part Numbers:
| HARDWARE CODE(S): | 68434924, P68434924, 68434924AA, 68434924AB, 68434924AC, P68434924AA, P68434924AB, P68434924AC |
|---|---|
| INTERCHANGE PART(S): | |
| HOLLANDER PART NUMBER |
This Part Number covers all of the following Firmware/Software Revisions:
| 05149783 | 05149783AA, P05149783AA |
|---|---|
| 05149784 | 05149784AA, P05149784AA |
| 05149785 | 05149785AA, P05149785AA |
| 05149786 | 05149786AA, P05149786AA |
| 05149787 | 05149787AA, P05149787AA |
| 05149788 | 05149788AA, P05149788AA |
| 05149789 | 05149789AA, P05149789AA |
| 05149790 | 05149790AA, P05149790AA |
| 05149791 | 05149791AA, P05149791AA |
| 05149792 | 05149792AA, P05149792AA |
| 05149793 | 05149793AA, P05149793AA |
| 05149794 | 05149794AA, 05149794AB, 05149794AC, P05149794AA, P05149794AB, P05149794AC |
| 05149795 | 05149795AA, P05149795AA |
| 05149796 | 05149796AA, P05149796AA |
| 05149798 | 05149798AA, P05149798AA |
| 05149799 | 05149799AA, P05149799AA |
| 05149800 | 05149800AA, P05149800AA |
| 05149801 | 05149801AA, P05149801AA |
| 05149802 | 05149802AA, P05149802AA |
| 68427460 | 68427460AA, 68427460AB, 68427460AC, 68427460AD, 68427460AE, P68427460AA, P68427460AB, P68427460AC, P68427460AD, P68427460AE |
| 68427462 | 68427462AA, 68427462AB, 68427462AC, 68427462AD, 68427462AE, P68427462AA, P68427462AB, P68427462AC, P68427462AD, P68427462AE |
| 68427463 | 68427463AA, 68427463AB, 68427463AC, 68427463AD, 68427463AE, P68427463AA, P68427463AB, P68427463AC, P68427463AD, P68427463AE |
| 68427464 | 68427464AA, 68427464AB, 68427464AC, 68427464AD, 68427464AE, P68427464AA, P68427464AB, P68427464AC, P68427464AD, P68427464AE |
| 68427466 | 68427466AA, 68427466AB, 68427466AC, 68427466AD, 68427466AE, P68427466AA, P68427466AB, P68427466AC, P68427466AD, P68427466AE |
| 68427467 | 68427467AA, 68427467AB, 68427467AC, 68427467AD, 68427467AE, P68427467AA, P68427467AB, P68427467AC, P68427467AD, P68427467AE |
| 68427468 | 68427468AA, 68427468AB, 68427468AC, 68427468AD, 68427468AE, P68427468AA, P68427468AB, P68427468AC, P68427468AD, P68427468AE |
| 68427470 | 68427470AA, 68427470AB, 68427470AC, 68427470AD, 68427470AE, P68427470AA, P68427470AB, P68427470AC, P68427470AD, P68427470AE |
| 68427472 | 68427472AA, 68427472AB, 68427472AC, 68427472AD, 68427472AE, P68427472AA, P68427472AB, P68427472AC, P68427472AD, P68427472AE |
| 68427474 | 68427474AA, 68427474AB, 68427474AC, 68427474AD, 68427474AE, P68427474AA, P68427474AB, P68427474AC, P68427474AD, P68427474AE |
| 68427476 | 68427476AA, 68427476AB, 68427476AC, 68427476AD, 68427476AE, P68427476AA, P68427476AB, P68427476AC, P68427476AD, P68427476AE |
| 68427477 | 68427477AA, 68427477AB, 68427477AC, 68427477AD, 68427477AE, P68427477AA, P68427477AB, P68427477AC, P68427477AD, P68427477AE |
| 68427478 | 68427478AA, 68427478AB, 68427478AC, 68427478AD, 68427478AE, P68427478AA, P68427478AB, P68427478AC, P68427478AD, P68427478AE |
| 68427479 | 68427479AA, 68427479AB, 68427479AC, P68427479AA, P68427479AB, P68427479AC |
| 68427481 | 68427481AA, 68427481AB, 68427481AC, P68427481AA, P68427481AB, P68427481AC |
| 68427483 | 68427483AA, 68427483AB, 68427483AC, P68427483AA, P68427483AB, P68427483AC |
| 68427486 | 68427486AA, 68427486AB, 68427486AC, 68427486AD, 68427486AE, P68427486AA, P68427486AB, P68427486AC, P68427486AD, P68427486AE |
| 68427487 | 68427487AA, 68427487AB, 68427487AC, 68427487AD, 68427487AE, P68427487AA, P68427487AB, P68427487AC, P68427487AD, P68427487AE |
| 68427488 | 68427488AA, 68427488AB, 68427488AC, 68427488AD, 68427488AE, P68427488AA, P68427488AB, P68427488AC, P68427488AD, P68427488AE |
| 68427489 | 68427489AA, 68427489AB, 68427489AC, 68427489AD, 68427489AE, P68427489AA, P68427489AB, P68427489AC, P68427489AD, P68427489AE |
| 68428485 | 68428485AA, 68428485AB, 68428485AC, 68428485AD, 68428485AE, P68428485AA, P68428485AB, P68428485AC, P68428485AD, P68428485AE |
| 68434924 | 68434924AA, 68434924AB, 68434924AC, P68434924AA, P68434924AB, P68434924AC |
| 68502361 | 68502361AA, 68502361AB, 68502361AC, P68502361AA, P68502361AB, P68502361AC |
| 68502362 | 68502362AA, 68502362AB, 68502362AC, P68502362AA, P68502362AB, P68502362AC |
| 68502363 | 68502363AA, 68502363AB, 68502363AC, P68502363AA, P68502363AB, P68502363AC |
| 68502364 | 68502364AA, 68502364AB, 68502364AC, P68502364AA, P68502364AB, P68502364AC |
| 68502365 | 68502365AA, 68502365AB, 68502365AC, P68502365AA, P68502365AB, P68502365AC |
| 68502366 | 68502366AA, 68502366AB, 68502366AC, P68502366AA, P68502366AB, P68502366AC |
| 68502367 | 68502367AA, 68502367AB, 68502367AC, P68502367AA, P68502367AB, P68502367AC |
| 68502369 | 68502369AA, 68502369AB, 68502369AC, P68502369AA, P68502369AB, P68502369AC |
| 68502370 | 68502370AA, 68502370AB, 68502370AC, P68502370AA, P68502370AB, P68502370AC |
| 68502371 | 68502371AA, 68502371AB, 68502371AC, P68502371AA, P68502371AB, P68502371AC |
| 68502372 | 68502372AA, 68502372AB, 68502372AC, P68502372AA, P68502372AB, P68502372AC |
| 68502373 | 68502373AA, 68502373AB, 68502373AC, 68502373AD, P68502373AA, P68502373AB, P68502373AC, P68502373AD |
| 68502376 | 68502376AA, 68502376AB, 68502376AC, P68502376AA, P68502376AB, P68502376AC |
| 68502377 | 68502377AA, 68502377AB, 68502377AC, P68502377AA, P68502377AB, P68502377AC |
| 68502378 | 68502378AA, 68502378AB, 68502378AC, P68502378AA, P68502378AB, P68502378AC |
| 68502379 | 68502379AA, 68502379AB, 68502379AC, P68502379AA, P68502379AB, P68502379AC |
| 68502380 | 68502380AA, 68502380AB, 68502380AC, P68502380AA, P68502380AB, P68502380AC |
| 68502381 | 68502381AA, 68502381AB, 68502381AC, P68502381AA, P68502381AB, P68502381AC |
| 68502382 | 68502382AA, 68502382AB, 68502382AC, P68502382AA, P68502382AB, P68502382AC |
| 68528185 | 68528185AA, 68528185AB, 68528185AC, 68528185AD, P68528185AA, P68528185AB, P68528185AC, P68528185AD |
| 68528186 | 68528186AA, 68528186AB, 68528186AC, 68528186AD, P68528186AA, P68528186AB, P68528186AC, P68528186AD |
| 68528187 | 68528187AA, 68528187AB, 68528187AC, 68528187AD, P68528187AA, P68528187AB, P68528187AC, P68528187AD |
| 68528188 | 68528188AA, 68528188AB, 68528188AC, 68528188AD, P68528188AA, P68528188AB, P68528188AC, P68528188AD |
| 68528189 | 68528189AA, 68528189AB, 68528189AC, 68528189AD, P68528189AA, P68528189AB, P68528189AC, P68528189AD |
| 68528191 | 68528191AA, 68528191AB, 68528191AC, 68528191AD, P68528191AA, P68528191AB, P68528191AC, P68528191AD |
| 68528192 | 68528192AA, 68528192AB, 68528192AC, 68528192AD, P68528192AA, P68528192AB, P68528192AC, P68528192AD |
| 68528195 | 68528195AA, 68528195AB, 68528195AC, 68528195AD, P68528195AA, P68528195AB, P68528195AC, P68528195AD |
| 68528196 | 68528196AA, 68528196AB, 68528196AC, 68528196AD, P68528196AA, P68528196AB, P68528196AC, P68528196AD |
| 68528197 | 68528197AA, 68528197AB, 68528197AC, 68528197AD, P68528197AA, P68528197AB, P68528197AC, P68528197AD |
| 68528198 | 68528198AA, 68528198AB, 68528198AC, 68528198AD, P68528198AA, P68528198AB, P68528198AC, P68528198AD |
| 68528199 | 68528199AA, 68528199AB, 68528199AC, 68528199AD, 68528199AE, P68528199AA, P68528199AB, P68528199AC, P68528199AD, P68528199AE |
| 68528201 | 68528201AA, 68528201AB, 68528201AC, 68528201AD, P68528201AA, P68528201AB, P68528201AC, P68528201AD |
| 68528203 | 68528203AA, 68528203AB, 68528203AC, 68528203AD, P68528203AA, P68528203AB, P68528203AC, P68528203AD |
| 68528204 | 68528204AA, 68528204AB, 68528204AC, 68528204AD, P68528204AA, P68528204AB, P68528204AC, P68528204AD |
| 68528206 | 68528206AA, 68528206AB, 68528206AC, 68528206AD, P68528206AA, P68528206AB, P68528206AC, P68528206AD |
| 68528208 | 68528208AA, 68528208AB, 68528208AC, 68528208AD, P68528208AA, P68528208AB, P68528208AC, P68528208AD |
| 68528209 | 68528209AA, 68528209AB, 68528209AC, 68528209AD, P68528209AA, P68528209AB, P68528209AC, P68528209AD |
| 68528210 | 68528210AA, 68528210AB, 68528210AC, 68528210AD, P68528210AA, P68528210AB, P68528210AC, P68528210AD |
| 68532269 | 68532269AA, P68532269AA |
| 68532270 | 68532270AA, 68532270AB, P68532270AA, P68532270AB |
| 68540589 | 68540589AA, 68540589AB, 68540589AC, 68540589AD, P68540589AA, P68540589AB, P68540589AC, P68540589AD |
UNDERSTANDING PART NUMBERS:
01
The last two alpha characters in module part numbers refer only to the date of manufacture and are completely interchangeable with each other.
02
The presence or absence of a leading zero as the first character in the part number is not significant. It may appear on your old module with or without a leading zero.
03
If your old module, or one recommended by a dealership, begins with “RL” this simply means that the original manufacturer had “rebuilt” your old module, or that the dealer only offers OEM-rebuilt module instead of the original which may no longer be available. In these cases they have merely replaced the first 2 numeric digits in the part number with “RL”, meaning “rebuilt”, with no actual functional difference.
04
Your old module may show a “P”, or “P/N” in front of the part number. This is merely a field heading on the sticker that means “Part Number” and is not significant.
SPECIFICATIONS
| WEIGHT | 15 lbs |
|---|---|
| DIMENSIONS | 11 × 9 × 7 in |






